| Econom | Classic | Premium | Extra |
Дисковая квота | 100 Мб | 500 Мб | 1000 Мб | 10000 Мб |
Трафик | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
FTP доступ 24/07 | + | + | + | + |
Панель управления ISPmanager | + | + | + | + |
Файловый менеджер | + | + | + | + |
Web статистика | + | + | + | + |
Планировщик (cron) | - | + | + | + |
WWW доменов | 1 | 2 | 4 | Неограничено |
Суб-доменов | 0 | 10 | Неограничено | Неограничено |
Почтовых POP3 аккаунтов (в рамках дисковой квоты) | 10 | 100 | Неограничено | Неограничено |
Почтовые группы | + | + | + | + |
Почтовые редиректы | + | + | + | + |
Почтовые автоответчики | + | + | + | + |
Spamassassin | + | + | + | + |
SMTP | + | + | + | + |
POP3 | + | + | + | + |
Web Mail | + | + | + | + |
FTP аккаунтов | 1 | 10 | Неограничено | Неограничено |
Доступ к shell | - | - | - | + |
SSL | - | - | + | + |
SSI | - | - | + | + |
Perl | - | - | + | + |
CGI | - | - | + | + |
PHP | - | + | + | + |
PHP как FastCGI | - | - | - | + |
Базы данных PostgreSQL | - | - | + | + |
PhpPgAdmin | - | - | + | + |
MYSQL Базы данных | - | 1 | 10 | Неограничено |
phpMyAdmin | - | + | + | + |
Пользователей баз данных | - | 1 | 100 | Неограничено |
Страницы ошибок | + | + | + | + |
Ограничение доступа(.htaccess) | + | + | + | + |
99.9% Uptime | + | + | + | + |
Автоматический Backups | + | + | + | + |
Центр поддержки | + | + | + | + |
Справочная система | + | + | + | + |
Цена, $/год | 30 | 80 | 150 | 350 |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Web скрипты |
WordPress | - | + | + | + |
phpBB3B | - | + | + | + |
MamboCMS | - | + | + | + |
Joomla | - | + | + | + |
Drupal | - | + | + | + |
Zikula | - | + | + | + |
osCommerce | - | + | + | + |
SugarCRM | - | + | + | + |
1С-Битрикс | - | + | + | + |
CopperminePhotoGallery | - | + | + | + |
Gallery | - | + | + | + |
phpNuke | - | + | + | + |
phpBB2plus | - | + | + | + |
MediaWiki | - | + | + | + |
|